新しいCPUが登場してきましたので、また新たにCPUスコア表を作ってみました。
購入の際にご参考にしてください。
| CPUモデルナンバ | スコア | CPUモデルナンバ | スコア |
|---|---|---|---|
| Intel Core i7 980X | 10264 | AMD Phenom II X4 955 | 3935 |
| Intel Core i7 975 | 6996 | AMD Athlon II X4 635 | 3428 |
| Intel Core i7 965 | 6791 | AMD Athlon II X4 630 | 3260 |
| Intel Core i7 960 | 6692 | Intel Core i5 661 | 3252 |
| Intel Core i7 875K | 6493 | Intel Core i5 655K | 3233 |
| Intel Core i7 940 | 6156 | Intel Core i5 650 | 3130 |
| AMD Phenom II X6 1090T | 6074 | AMD Phenom II X4 910e | 2878 |
| Intel Core i7 870 | 5875 | Intel Core i3 540 | 2794 |
| Intel Core i7 930 | 5828 | Intel Core i3 530 | 2726 |
| Intel Core i7 860 | 5523 | Intel Core2 Duo E8600 | 2627 |
| AMD Phenom II X6 1055T | 5155 | Intel Petium DC E6700 | 2363 |
| AMD Phenom II X6 1035T | 4967 | AMD Phenom II X2 555 | 2043 |
| Intel Core i5 760 | 4941 | Intel Core2 Duo E7500 | 2005 |
| Intel Core2 Quad 9650 | 4580 | Intel Pentium G6950 | 1920 |
| Intel Core2 Quad 9550 | 4349 | Intel Celeron E3300 | 1682 |
| AMD Phenom II X4 965 | 4267 | AMD Athlon II X2 215 | 1598 |
| Intel Core i5 750 | 4204 |
あたらしくIntel Core i3-540が登場しましたが、こちらはあまりCore i3-530との差がないですね。
Core i5-760のほうは大きくスコアを伸ばしています。
さらに新しく登場したロックフリーのCore i7-875Kも大健闘しています。上位モデルにはぜひカスタマイズしたいCPUのひとつですね。その次のクラスだとすると・・・Phenom II X6シリーズとCore i5 7××シリーズどっちにするか迷うところですね~











